时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 6月贸易帐(亿日元) | 20 | 6390 |
16:00 | 中国 | 7月社会融资规模-单月(亿人民币)(8/10-8/15) | 36700 | 17000 |
16:00 | 中国 | 7月M2货币供应年率(%)(8/10-8/15) | 8.6 | 8.7 |
17:00 | 欧元区 | 8月ZEW经济景气指数 | 61.2 | |
17:00 | 德国 | 8月ZEW经济景气指数 | 63.3 | 55 |
凌晨04:30 | 美国 | 截至8月6日当周API原油库存变动(万桶) | -87.9 | |
凌晨04:30 | 美国 | 截至8月6日当周API汽油库存变动(万桶) | -575.1 | |
凌晨04:30 | 美国 | 截至8月6日当周API精炼油库存变动(万桶) | -71.7 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与无关。对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。