时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 |
14:00 | 德国 | 7月CPI年率终值(%) | 3.8 | 3.8 |
16:00 | 中国 | 7月社会融资规模-单月(亿人民币)(8/11-8/15) | 36700 | 17000 |
16:00 | 中国 | 7月M2货币供应年率(%)(8/11-8/15) | 8.6 | 8.7 |
20:30 | 美国 | 7月CPI年率未季调(%) | 5.4 | 5.3 |
20:30 | 美国 | 7月核心CPI年率未季调(%) | 4.5 | 4.3 |
20:30 | 美国 | 7月未季调CPI指数 | 271.7 | 272.94 |
22:30 | 美国 | 截至8月6日当周EIA原油库存变动(万桶) | 362.7 | 25 |
22:30 | 美国 | 截至8月6日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 83.2 | -30 |
22:30 | 美国 | 截至8月6日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -529.1 | -200 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与无关。对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。