时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 |
09:30 | 澳大利亚 | 6月商品及服务贸易帐(亿澳元) | 96.81 | 104.5 |
09:30 | 澳大利亚 | 6月进口月率(%) | 3 | 4 |
09:30 | 澳大利亚 | 6月出口月率(%) | 6 | 6 |
19:30 | 美国 | 7月挑战者企业裁员人数(万) | 2.05 | |
20:30 | 美国 | 截至7月31日当周初请失业金人数(万) | 40 | 38.3 |
20:30 | 美国 | 截至7月24日当周续请失业金人数(万) | 326.9 | 325.5 |
20:30 | 美国 | 6月贸易帐(亿美元) | -712 | -741 |
20:30 | 加拿大 | 6月贸易帐(亿加元) | -13.86 | -5.5 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与无关。对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。