时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 |
09:45 | 中国 | 7月财新服务业PMI | 50.3 | 50.5 |
16:30 | 英国 | 7月Markit服务业PMI终值 | 57.8 | 57.8 |
17:00 | 欧元区 | 6月零售销售月率(%) | 4.6 | 1.7 |
17:00 | 欧元区 | 6月零售销售年率(%) | 9 | 4.4 |
20:15 | 美国 | 7月ADP就业人数(万) | 69.2 | 69 |
22:00 | 美国 | 7月ISM非制造业PMI | 60.1 | 60.5 |
22:30 | 美国 | 截至7月30日当周EIA原油库存变动(万桶) | -408.9 | -320.9 |
22:30 | 美国 | 截至7月30日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -308.8 | -6.8 |
22:30 | 美国 | 截至7月30日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -225.3 | -105 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与无关。对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。